本頁每項服務都註明一個國家或多個國家的隨機組合,所增加的Telegram帖子瀏覽量來自歸屬於該國家的帳號——這樣,面向某個市場的頻道就能顯示來自該市場的瀏覽量。可選國家合計140項服務:有的覆蓋您提供連結的單條帖子,有的覆蓋頻道最近的固定數量帖子。價格因國家而異,為每1000個$0.0035–$10.50。
| 服務 | 價格 / 1000 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 🇮🇷 伊朗帖子瀏覽量 [含統計 📊] | $0.0035 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子瀏覽量 [最近5個帖子] [含統計 📊] | $0.0175 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子瀏覽量 [含統計 📊] | $0.021 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中國帖子瀏覽量 [含統計 📊] | $0.021 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德國帖子瀏覽量 [含統計 📊] | $0.021 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法國帖子瀏覽量 [含統計 📊] | $0.021 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亞帖子瀏覽量 [含統計 📊] | $0.021 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子瀏覽量 [含統計 📊] | $0.021 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子瀏覽量 [含統計 📊] | $0.021 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 義大利帖子瀏覽量 [含統計 📊] | $0.021 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈薩克帖子瀏覽量 [含統計 📊] | $0.021 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄羅斯帖子瀏覽量 [含統計 📊] | $0.021 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子瀏覽量 [含統計 📊] | $0.021 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子瀏覽量 [含統計 📊] | $0.021 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 隨機11國帖子瀏覽量 [含統計 📊] | $0.021 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子瀏覽量 [最近10個帖子] [含統計 📊] | $0.035 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子瀏覽量 [最近15個帖子] [含統計 📊] | $0.0525 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子瀏覽量 [最近20個帖子] [含統計 📊] | $0.07 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子瀏覽量 [最近5個帖子] [含統計 📊] | $0.105 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中國帖子瀏覽量 [最近5個帖子] [含統計 📊] | $0.105 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德國帖子瀏覽量 [最近5個帖子] [含統計 📊] | $0.105 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法國帖子瀏覽量 [最近5個帖子] [含統計 📊] | $0.105 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亞帖子瀏覽量 [最近5個帖子] [含統計 📊] | $0.105 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子瀏覽量 [最近5個帖子] [含統計 📊] | $0.105 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子瀏覽量 [最近5個帖子] [含統計 📊] | $0.105 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子瀏覽量 [最近30個帖子] [含統計 📊] | $0.105 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 義大利帖子瀏覽量 [最近5個帖子] [含統計 📊] | $0.105 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈薩克帖子瀏覽量 [最近5個帖子] [含統計 📊] | $0.105 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄羅斯帖子瀏覽量 [最近5個帖子] [含統計 📊] | $0.105 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子瀏覽量 [最近5個帖子] [含統計 📊] | $0.105 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子瀏覽量 [最近5個帖子] [含統計 📊] | $0.105 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 隨機11國帖子瀏覽量 [最近5個帖子] [含統計 📊] | $0.105 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子瀏覽量 [最近50個帖子] [含統計 📊] | $0.175 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子瀏覽量 [最近10個帖子] [含統計 📊] | $0.21 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中國帖子瀏覽量 [最近10個帖子] [含統計 📊] | $0.21 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德國帖子瀏覽量 [最近10個帖子] [含統計 📊] | $0.21 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法國帖子瀏覽量 [最近10個帖子] [含統計 📊] | $0.21 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亞帖子瀏覽量 [最近10個帖子] [含統計 📊] | $0.21 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子瀏覽量 [最近10個帖子] [含統計 📊] | $0.21 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子瀏覽量 [最近10個帖子] [含統計 📊] | $0.21 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 義大利帖子瀏覽量 [最近10個帖子] [含統計 📊] | $0.21 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈薩克帖子瀏覽量 [最近10個帖子] [含統計 📊] | $0.21 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄羅斯帖子瀏覽量 [最近10個帖子] [含統計 📊] | $0.21 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子瀏覽量 [最近10個帖子] [含統計 📊] | $0.21 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子瀏覽量 [最近10個帖子] [含統計 📊] | $0.21 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 隨機11國帖子瀏覽量 [最近10個帖子] [含統計 📊] | $0.21 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子瀏覽量 [最近15個帖子] [含統計 📊] | $0.315 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中國帖子瀏覽量 [最近15個帖子] [含統計 📊] | $0.315 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德國帖子瀏覽量 [最近15個帖子] [含統計 📊] | $0.315 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法國帖子瀏覽量 [最近15個帖子] [含統計 📊] | $0.315 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亞帖子瀏覽量 [最近15個帖子] [含統計 📊] | $0.315 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子瀏覽量 [最近15個帖子] [含統計 📊] | $0.315 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子瀏覽量 [最近15個帖子] [含統計 📊] | $0.315 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 義大利帖子瀏覽量 [最近15個帖子] [含統計 📊] | $0.315 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈薩克帖子瀏覽量 [最近15個帖子] [含統計 📊] | $0.315 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄羅斯帖子瀏覽量 [最近15個帖子] [含統計 📊] | $0.315 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子瀏覽量 [最近15個帖子] [含統計 📊] | $0.315 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子瀏覽量 [最近15個帖子] [含統計 📊] | $0.315 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 隨機11國帖子瀏覽量 [最近15個帖子] [含統計 📊] | $0.315 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子瀏覽量 [最近100個帖子] [含統計 📊] | $0.35 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子瀏覽量 [最近20個帖子] [含統計 📊] | $0.42 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中國帖子瀏覽量 [最近20個帖子] [含統計 📊] | $0.42 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德國帖子瀏覽量 [最近20個帖子] [含統計 📊] | $0.42 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法國帖子瀏覽量 [最近20個帖子] [含統計 📊] | $0.42 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亞帖子瀏覽量 [最近20個帖子] [含統計 📊] | $0.42 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子瀏覽量 [最近20個帖子] [含統計 📊] | $0.42 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子瀏覽量 [最近20個帖子] [含統計 📊] | $0.42 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 義大利帖子瀏覽量 [最近20個帖子] [含統計 📊] | $0.42 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈薩克帖子瀏覽量 [最近20個帖子] [含統計 📊] | $0.42 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄羅斯帖子瀏覽量 [最近20個帖子] [含統計 📊] | $0.42 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子瀏覽量 [最近20個帖子] [含統計 📊] | $0.42 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子瀏覽量 [最近20個帖子] [含統計 📊] | $0.42 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 隨機11國帖子瀏覽量 [最近20個帖子] [含統計 📊] | $0.42 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子瀏覽量 [最近30個帖子] [含統計 📊] | $0.63 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中國帖子瀏覽量 [最近30個帖子] [含統計 📊] | $0.63 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德國帖子瀏覽量 [最近30個帖子] [含統計 📊] | $0.63 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法國帖子瀏覽量 [最近30個帖子] [含統計 📊] | $0.63 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亞帖子瀏覽量 [最近30個帖子] [含統計 📊] | $0.63 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子瀏覽量 [最近30個帖子] [含統計 📊] | $0.63 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子瀏覽量 [最近30個帖子] [含統計 📊] | $0.63 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 義大利帖子瀏覽量 [最近30個帖子] [含統計 📊] | $0.63 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈薩克帖子瀏覽量 [最近30個帖子] [含統計 📊] | $0.63 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄羅斯帖子瀏覽量 [最近30個帖子] [含統計 📊] | $0.63 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子瀏覽量 [最近30個帖子] [含統計 📊] | $0.63 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子瀏覽量 [最近30個帖子] [含統計 📊] | $0.63 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 隨機11國帖子瀏覽量 [最近30個帖子] [含統計 📊] | $0.63 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子瀏覽量 [最近200個帖子] [含統計 📊] | $0.70 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子瀏覽量 [最近50個帖子] [含統計 📊] | $1.05 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中國帖子瀏覽量 [最近50個帖子] [含統計 📊] | $1.05 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德國帖子瀏覽量 [最近50個帖子] [含統計 📊] | $1.05 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法國帖子瀏覽量 [最近50個帖子] [含統計 📊] | $1.05 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亞帖子瀏覽量 [最近50個帖子] [含統計 📊] | $1.05 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子瀏覽量 [最近50個帖子] [含統計 📊] | $1.05 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子瀏覽量 [最近50個帖子] [含統計 📊] | $1.05 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 義大利帖子瀏覽量 [最近50個帖子] [含統計 📊] | $1.05 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈薩克帖子瀏覽量 [最近50個帖子] [含統計 📊] | $1.05 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄羅斯帖子瀏覽量 [最近50個帖子] [含統計 📊] | $1.05 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子瀏覽量 [最近50個帖子] [含統計 📊] | $1.05 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子瀏覽量 [最近50個帖子] [含統計 📊] | $1.05 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 隨機11國帖子瀏覽量 [最近50個帖子] [含統計 📊] | $1.05 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子瀏覽量 [最近500個帖子] [含統計 📊] | $1.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子瀏覽量 [最近100個帖子] [含統計 📊] | $2.10 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中國帖子瀏覽量 [最近100個帖子] [含統計 📊] | $2.10 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德國帖子瀏覽量 [最近100個帖子] [含統計 📊] | $2.10 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法國帖子瀏覽量 [最近100個帖子] [含統計 📊] | $2.10 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亞帖子瀏覽量 [最近100個帖子] [含統計 📊] | $2.10 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子瀏覽量 [最近100個帖子] [含統計 📊] | $2.10 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子瀏覽量 [最近100個帖子] [含統計 📊] | $2.10 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 義大利帖子瀏覽量 [最近100個帖子] [含統計 📊] | $2.10 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈薩克帖子瀏覽量 [最近100個帖子] [含統計 📊] | $2.10 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄羅斯帖子瀏覽量 [最近100個帖子] [含統計 📊] | $2.10 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子瀏覽量 [最近100個帖子] [含統計 📊] | $2.10 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子瀏覽量 [最近100個帖子] [含統計 📊] | $2.10 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 隨機11國帖子瀏覽量 [最近100個帖子] [含統計 📊] | $2.10 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子瀏覽量 [最近200個帖子] [含統計 📊] | $4.20 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中國帖子瀏覽量 [最近200個帖子] [含統計 📊] | $4.20 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德國帖子瀏覽量 [最近200個帖子] [含統計 📊] | $4.20 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法國帖子瀏覽量 [最近200個帖子] [含統計 📊] | $4.20 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亞帖子瀏覽量 [最近200個帖子] [含統計 📊] | $4.20 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子瀏覽量 [最近200個帖子] [含統計 📊] | $4.20 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子瀏覽量 [最近200個帖子] [含統計 📊] | $4.20 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 義大利帖子瀏覽量 [最近200個帖子] [含統計 📊] | $4.20 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈薩克帖子瀏覽量 [最近200個帖子] [含統計 📊] | $4.20 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄羅斯帖子瀏覽量 [最近200個帖子] [含統計 📊] | $4.20 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子瀏覽量 [最近200個帖子] [含統計 📊] | $4.20 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子瀏覽量 [最近200個帖子] [含統計 📊] | $4.20 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 隨機11國帖子瀏覽量 [最近200個帖子] [含統計 📊] | $4.20 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子瀏覽量 [最近500個帖子] [含統計 📊] | $10.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中國帖子瀏覽量 [最近500個帖子] [含統計 📊] | $10.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德國帖子瀏覽量 [最近500個帖子] [含統計 📊] | $10.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法國帖子瀏覽量 [最近500個帖子] [含統計 📊] | $10.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亞帖子瀏覽量 [最近500個帖子] [含統計 📊] | $10.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子瀏覽量 [最近500個帖子] [含統計 📊] | $10.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子瀏覽量 [最近500個帖子] [含統計 📊] | $10.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 義大利帖子瀏覽量 [最近500個帖子] [含統計 📊] | $10.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈薩克帖子瀏覽量 [最近500個帖子] [含統計 📊] | $10.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄羅斯帖子瀏覽量 [最近500個帖子] [含統計 📊] | $10.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子瀏覽量 [最近500個帖子] [含統計 📊] | $10.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子瀏覽量 [最近500個帖子] [含統計 📊] | $10.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 隨機11國帖子瀏覽量 [最近500個帖子] [含統計 📊] | $10.50 | 10 | 1,000,000 |
建立賬戶即可下單。價格均為每 1000 計。
訂單進入佇列,自動處理並同步至完成。
分銷價,讓您保留更多利潤。
用您自己的工具自動下單Telegram國家定向帖子瀏覽量。
未交付的部分退回您的餘額。
可以——隨機多國的服務行會把一個訂單分配到多個國家。其他每一行都只從名稱中寫明的單一國家傳送瀏覽量。
訂單一提交即進入佇列並自動發送(佇列每分鐘處理一次),狀態會自動更新直至交付完成。交付時長取決於服務和數量。
價格從每 1000 $0.0035起,只為下單部分付費。
是的。凡註明質保期或補量期的行,保障期正好就是該期限。下單絕不需要您的密碼或管理員權限;自動交付,未交付的部分會退回您的餘額。